Тверь, ул. Александра Завидова д.24 оф.13
"Бизнес Лайт" (от 0 до 30 хозяйственных операций, количество работников до 3-х сотрудников)* | |||
Организационно-правовая форма | |||
Индивидуальный предприниматель | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Система налогообложения | Стоимость** | Система налогообложения | Стоимость** |
ПСН | 1 000 ₽ | УСН 6% | 7 000 ₽ |
УСН 6% | 4 000 ₽ | УСН 15% | 8 500 ₽ |
УСН 15% | 5 000 ₽ | ОСНО | 10 000 ₽ |
ОСНО | 8 000 ₽ |
* - Тариф включает в себя полное бухгалтерское обслуживание (налоговый, бухгалтерский, кадровый учеты, работа с банком, работа с контрагентами)
** - Стоимость услуг указана за отчетный месяц
"Бизнес" (от 31 до 100 хозяйственных операций, количество работников до 10 сотрудников)* | |||
Организационно-правовая форма | |||
Индивидуальный предприниматель | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Система налогообложения | Стоимость** | Система налогообложения | Стоимость** |
ПСН | 2 000 ₽ | УСН 6% | 10 000 ₽ |
УСН 6% | 6 000 ₽ | УСН 15% | 12 000 ₽ |
УСН 15% | 7 000 ₽ | ОСНО | 15 000 ₽ |
ОСНО | 10 000 ₽ |
* - Тариф включает в себя полное бухгалтерское обслуживание (налоговый, бухгалтерский, кадровый учеты, работа с банком, работа с контрагентами)
** - Стоимость услуг указана за отчетный месяц
"Бизнес Проф" (от 101 хозяйственной операции, количество работников не ограничено)* | |||
Организационно-правовая форма | |||
Индивидуальный предприниматель | Общество с ограниченной ответственностью | ||
Система налогообложения | Стоимость** | Система налогообложения | Стоимость** |
ПСН | индивидуально | УСН 6% | индивидуально |
УСН 6% | индивидуально | УСН 15% | индивидуально |
УСН 15% | индивидуально | ОСНО | индивидуально |
ОСНО | индивидуально |
* - Тариф включает в себя полное бухгалтерское обслуживание (налоговый, бухгалтерский, кадровый учеты, работа с банком, работа с контрагентами)
** - Стоимость услуг за отчетный месяц рассчитывается индивидуально
Комплексное бухгалтерское обслуживание включает в себя следующие услуги:
Стоимость услуг по составлению и сдаче отчетности, заявлений, писем* | |||
Наименование отчета | Стоимость, "нулевая" отчетность | Стоимость, по данным клиента | Стоимость, составление и заполнение сотрудником БА "Ваш Бухгалтер" |
Статистические формы | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
СЗВ-М | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
СЗВ-СТАЖ | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
СЗВ-ТД | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
3-НДФЛ | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
6-НДФЛ | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
4-ФСС | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
РСВ | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
Декларация УСН | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
Декларация по НДС | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
Декларация по НП | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
Заявление по косвенным налогам | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
Декларация по косвенным налогам | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
Баланс (бухгалтерская отчетность) | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
Налоговые формы | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
Письма в ИФНС, фонды | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
Заявления в ИФНС, фонды | 500 ₽ | 600 ₽ | индивидуально |
* - При сдаче через ЭЦП БА "Ваш Бухгалтер" в ИФНС любого региона РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга
Стоимость услуг по государственной регистрации ООО и ИП | ||
Наименование | Стоимость | Примечание |
Государственная регистрация ИП, до 5 рабочих дней (без посещения ИФНС, без уплаты госпошлины) | 1 000 ₽ | Минимальный пакет документов: Паспорт, СНИЛС |
Государственная регистрация ООО с одним учредителем, до 5 рабочих дней (без посещения ИФНС, без уплаты госпошлины) | 2 500 ₽ | Минимальный пакет документов: Паспорт, СНИЛС, Гарантийное письмо с юр.адреса |
Подготовка комплекта документов (Решение, Устав, Форма в ИФНС, Квитанция на уплату гос.пошлины) для Государственная регистрация ООО с двумя и более учредителями | 3 000 ₽ |
Важным моментом при определении цены является формат бухгалтерских услуг: разовые работы или абонентское обслуживание. В первом случае наши специалисты выполняют конкретную задачу: аудит, подготовка отчета, налоговой декларации и др. При заключении договора на абонентское обслуживание предполагается комплексное ведение бухгалтерии организации с выполнением ежедневных операций.
Стоимость бухгалтерских услуг зависит от ряда причин:
Точная стоимости услуг бухгалтера определяется при заключении договора и зависит от времени, необходимого для выполнения работ.